Baterijų testai

Etiketėse nurodytų baterijų duomenų tarpusavyje palyginti neįmanoma – C reitingui nėra jokio standarto. Čia pateikiami matavimai, atlikti vienoda metodika: kiekviena baterija iškraunama tuo pačiu įrenginiu, matuojamas jos elgesys su apkrova, C, talpa ir įkaitimas.

Chemija Visos LiPo LiHV Li-Ion
Celės Visos 1S 6S
Talpa (mAh) –
Baterija Gamintojo duomenys Talpa (mAh) Talpos sąžiningumas (%) Pikinis C (C) Išlaikomas C (visas impulsas) (C) Ilgalaikis C (C) Ilgalaikis C kilogramui (C/kg) ▲ Savitoji varža (mΩ·Ah) Energijos tankis (Wh/kg)
GNB 1350mAh 6S 140C 1350 mAh 6S 140C · LiPo 1 322 97,9 63,9 37,9 32,4 138 12,4 129,0
CNHL Black Series 1500mAh 6S 130C 1500 mAh 6S 130C · LiPo 1 407 93,8 118,5 70,6 39,3 155 6,6 128,5
Tattu R-Line 1400mAh 6S 150C v5 1400 mAh 6S 150C · LiPo 1 358 97,0 82,4 64,3 35,6 160 8,1 140,1
Dogcom 1480mAh 6S 150C Ultra 1480 mAh 6S 150C · LiPo 1 415 95,6 103,3 67,6 35,2 163 7,1 150,8
Dogcom 1380mAh 6S 160C 1380 mAh 6S 160C · LiPo 1 262 91,4 91,7 62,9 37,1 168 7,9 131,3
GNB 1400mAh 6S 160C 1400 mAh 6S 160C · LiPo 1 229 87,8 99,8 60,6 42,8 184 7,0 121,6
Tattu R-Line 1480mAh 6S 160C V6 ST 1480 mAh 6S 160C · LiPo 1 423 96,1 113,6 71,5 40,3 189 7,1 154,2
CNHL SPD Pro 1350mAh 6S 150C 1350 mAh 6S 150C · LiPo 1 263 93,6 112,9 74,9 44,3 206 6,4 135,4
Dogcom 1480mAh 6S 160C SBANG 1480 mAh 6S 160C · LiPo 1 381 93,3 116,8 70,3 55,4 224 6,8 128,9
Dogcom UCELL 1300mAh 6S 150C 1300 mAh 6S 150C · LiPo 1 280 98,5 119,9 70,5 55,3 252 6,7 134,3
Tattu R-Line 500mAh 1S 95C 500 mAh 1S 95C · LiPo 438 87,7 — — — — — 105,1
GNB 550mAh 1S 90C 550 mAh 1S 90C · LiPo 494 89,9 — — — — — 129,4
Dogcom 550mAh 1S 150C 550 mAh 1S 150C · LiPo 515 93,7 — — — — — 132,9

Duomenų šaltinis: Rotorama Battery Benchmark.