Dronų varžybos „Vilnius kyla! Šeškinės žvalgai“

Pagrindinė data: Nuo: Iki:
Vieta: Dronų trasa Šeškinės kalvose Kategorija: Varžybos
Dronų varžybos „Vilnius kyla! Šeškinės žvalgai“
Įsibėgėjant pavasariui, „Vilnius kyla!“ dronų varžybos keliasi į lauko trasą – Šeškinės kalvose įvyks antrasis serijos etapas „Šeškinės žvalgai“. Gegužės 16 d. vyksiančiame renginyje lenktyniaus skirtingo meistriškumo lygio dronų pilotai, o dalyvių laukia ir interaktyvios veiklos: bus galima išbandyti skrydžių simuliatorių bei įgyti civilinės saugos pagrindų.

„Vilnius kyla! Šeškinės žvalgai“ yra antrosios Vilniaus miesto savivaldybės kartu su Sostinės vaikų ir jaunimo centu „Hobiverse“ ir „FPV Sports“ organizuojamos varžybos. Pirmasis serijos renginys „Vilnius kyla! KOVO iššūkis“ įvyko Vilniaus dronų centre.

Vilnius kyla! – tai unikalaus formato projektas, kuriuo dronų entuziastai ir visi vilniečiai kviečiami įsitraukti į dronų veiklas. Projektu siekiama sudominti kuo daugiau jaunų žmonių dronų sportu, technologijomis ir inžinerija, skatinti jų kūrybiškumą bei praktinius įgūdžius. Tai ne tik pramoga ar varžybos, tačiau ir galimybė mokytis, tobulėti ir atrasti ateities technologijų pasaulį iš arti.

Reikalavimai dalyviams:

Kiekvienas pilotas privalo turėti galiojančią A1/A3 drono piloto licenciją pagal EASA taisykles. Jei pilotas yra jaunesnis nei 16 metų (minimalus amžius A1/A3 licencijai gauti), gali būti naudojama globėjo licencija. Tokiu atveju globėjas prisiima atsakomybę už nepilnametį pilotą.
Jaunesni nei 18 metų pilotai privalo turėti sutikimą, pasirašytą vieno iš tėvų arba teisėtų globėjų, kurie prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio dalyvavimą. Pasirašytas dokumentas turi būti pateiktas dronų patikros metu.
Visas drono svoris neturi viršyti 1 kg, visos variklio ašys turi tilpti į 330 mm skersmens apskritimą. Propeleriai turi būti ne didesni kaip 6″. Akumuliatoriai gali būti iki 6S, o maksimali celės įtampa – 4,25 V. Neperkraukite akumuliatorių, nes tai žymiai padidina gaisro tikimybę.
Leidžiamos valdymo signalo perdavimo sistemos yra bet kurios 2,4 GHz, kurių didžiausia galia yra 100 mW arba bet kurios 868 MHz sistemos, kurių didžiausia galia yra 25 mW, pagal RRT taisykles.

Pagrindinė informacija:

Data: 2026 m. gegužės 16 d.
Laikas: 09.30–19.00 val.
Vieta: Dronų trasa Šeškinės kalvose.
Dalyviams būtina registracija (registracijos forma – žemiau). Registracija vyksta iki gegužės 12 d.
Dalyvavimas lenktynėse yra nemokamas.

Registracijos Registracija

Tiksli vieta

Lenktynių Rezultatai

🏆 Greičiausi Ratai (Top 10)

Pilotas Laikas Narys
1. Findusas 0:13.360 -
2. Lunatic 0:13.682 -
3. xgg 0:13.776 -
4. Mule 0:14.428 -
5. ZTK 0:15.112 -
6. Faustas 0:15.377 -
7. Jauler 0:15.714 -
8. TomyLee 0:15.915 -
9. Vee 0:16.535 -
10. IFlySometimes 0:17.608 -

⏱ Greičiausi 3 Ištisiniai Ratai (Consecutives)

Pilotas Laikas
1. Findusas 0:41.277
2. Lunatic 0:42.012
3. xgg 0:42.555
4. Mule 0:45.119
5. ZTK 0:45.474
6. Faustas 0:48.804
7. Jauler 0:49.813
8. Vee 0:53.895
9. IFlySometimes 0:55.468
10. RV 0:57.096
11. TomyLee 0:59.095
12. ToGru 1:08.245
13. d3xrax 1:10.271
14. LavaWader 1:13.566
15. ShiVAs 1:14.601
16. Neva 1:21.679
17. Zeva 1:22.064
18. WildE 1:27.847
19. Kipras 1:33.288
20. Sopraniukas 1:41.207
21. Šapras 1:57.172

📈 Geriausių rezultatų dinamika (Fastest Lap)

🏁 Plaukimų Rezultatai

Finals

Finals 1
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Mule 0 0:00.000
1 Lunatic 3 0:44.166
2 Faustas 3 0:50.006
3 Findusas 0 0:00.000
Finals 2
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Faustas 0 0:00.000
1 Lunatic 3 0:42.012
2 Mule 3 0:49.417
3 Findusas 2 0:52.175

Eliminations, Loosers track, round 6

Race 29
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 xgg 0 0:00.000
1 Faustas 3 0:51.098
2 Mule 3 0:51.013
3 Jauler 3 0:55.533

Eliminations, Winners track, round 4

Race 28
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 xgg 2 0:29.406
1 Lunatic 3 0:46.238
2 Findusas 3 0:53.784
3 Mule 3 1:04.429

Eliminations, Loosers track, round 5

Race 27
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Vee 1 1:15.606
1 Jauler 3 0:51.297
2 Faustas 3 0:54.560
3 RV 3 0:57.096

Eliminations, Loosers track, round 4

Race 25
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 ZTK 1 0:17.237
1 Vee 3 0:53.895
2 Jauler 3 0:57.331
3 ToGru 3 1:08.245
Race 26
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 TomyLee 3 1:10.179
1 Faustas 3 0:53.855
2 RV 3 1:03.445
3 IFlySometimes 3 1:08.177

Eliminations, Winners track, round 3

Race 23
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 TomyLee 3 1:19.279
1 Findusas 3 0:44.477
2 Lunatic 3 0:47.534
3 Vee 3 0:58.673
Race 24
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 ZTK 2 1:01.207
1 Mule 3 0:51.731
2 xgg 3 0:55.565
3 RV 3 1:02.169

Eliminations, Loosers track, round 3

Race 21
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 ShiVAs 3 1:59.881
1 Jauler 3 0:56.820
2 IFlySometimes 3 1:01.294
3 d3xrax 3 1:10.271
Race 22
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 LavaWader 0 0:00.000
1 Faustas 3 1:10.468
2 ToGru 3 1:17.505
3 Neva 3 1:53.620

Eliminations, Loosers track, round 2

Race 17
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 IFlySometimes 3 1:01.986
2 Neva 0 0:00.000
3 MatasFPV 0 0:00.000
Race 18
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Sopraniukas 1 0:40.122
1 Jauler 3 0:59.454
2 ToGru 3 1:15.885
3 WildE 3 1:49.672
Race 19
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Treneris 0 0:00.000
1 Faustas 3 0:52.190
2 ShiVAs 3 1:20.176
3 Šapras 1 0:35.637
Race 20
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Kipras 0 0:00.000
1 LavaWader 3 1:13.701
2 d3xrax 3 1:18.239
3 Zeva 3 1:23.069

Eliminations, Loosers track, round 1

Race 13
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
1 d3xrax 3 1:28.707
2 Sopraniukas 1 0:41.261
Race 14
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
1 Jauler 3 0:55.329
2 LavaWader 3 1:37.098
Race 15
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
0 Karolis 0 0:00.000
0 MMM 0 0:00.000
1 Šapras 3 2:00.798
Race 16
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
0 Tranas 0 0:00.000
1 MatasFPV 2 1:36.861
2 Treneris 0 0:00.000

Eliminations, Winners track, round 2

Race 9
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 ShiVAs 1 0:25.854
1 Findusas 3 0:47.731
2 Vee 3 0:58.390
3 IFlySometimes 3 1:00.184
Race 10
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Neva 0 0:00.000
1 Lunatic 3 0:49.860
2 TomyLee 3 0:59.095
3 Faustas 3 1:14.323
Race 11
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Zeva 1 0:28.817
1 Mule 3 0:50.181
2 ZTK 3 0:52.025
3 WildE 3 1:28.464
Race 12
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 ToGru 3 1:50.639
1 xgg 4 1:05.297
2 RV 3 1:12.791
3 Kipras 3 1:33.288

Eliminations, Winners track, round 1

Race 1
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 Findusas 3 0:49.287
2 ShiVAs 3 1:14.601
Race 2
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 IFlySometimes 3 1:07.817
2 Vee 3 1:22.578
3 d3xrax 3 1:53.969
Race 3
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 Faustas 3 1:22.137
2 TomyLee 3 1:38.126
3 Sopraniukas 3 1:51.335
Race 4
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
1 Lunatic 3 1:09.169
2 Neva 3 1:45.057
3 Šapras 0 0:00.000
Race 5
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
1 Mule 3 0:54.222
2 Zeva 3 2:02.252
3 Treneris 0 0:00.000
Race 6
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 ZTK 3 1:04.841
2 WildE 3 1:27.847
3 LavaWader 2 1:33.908
Race 7
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 RV 3 1:06.642
2 Kipras 3 1:47.717
3 Jauler 1 0:18.060
Race 8
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
1 xgg 3 0:53.564
2 ToGru 3 1:33.345
3 MatasFPV 0 0:00.000

Qualifiers

Qualifier 1
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Treneris 1 1:44.676
1 Faustas 5 1:57.170
2 Vee 5 2:05.610
3 ToGru 3 2:15.662
Race / Round 2
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Vee 0 0:00.000
1 Faustas 6 1:59.823
2 ToGru 1 0:35.775
3 Treneris 1 1:36.247
Race / Round 3
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Treneris 2 1:49.549
1 Faustas 6 1:41.816
2 ToGru 4 2:18.040
3 Vee 3 2:02.587
Race / Round 4
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Treneris 1 1:30.795
1 Faustas 7 2:03.092
2 Vee 5 2:15.057
3 ToGru 3 2:00.581
Race / Round 5
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Treneris 1 1:02.648
1 Vee 5 1:52.611
2 ToGru 3 1:48.761
3 Faustas 1 0:17.184
Race / Round 6
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Treneris 1 0:52.597
1 Faustas 6 1:56.008
2 Vee 4 1:31.325
3 ToGru 4 2:02.557
Race / Round 7
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Treneris 0 0:00.000
1 Faustas 7 2:00.636
2 Vee 6 2:10.943
3 ToGru 4 2:23.527
Qualifier 2
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 Lunatic 0 0:00.000
2 Šapras 0 0:00.000
3 MatasFPV 0 0:00.000
Race / Round 2
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 Lunatic 5 1:44.854
2 Šapras 2 1:49.872
3 MatasFPV 0 0:00.000
Race / Round 3
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 Lunatic 8 2:08.585
2 MatasFPV 1 1:22.294
3 Šapras 0 0:00.000
Race / Round 4
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 Lunatic 3 0:50.199
2 MatasFPV 1 1:00.520
3 Šapras 0 0:00.000
Race / Round 5
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 Lunatic 8 2:13.269
2 Šapras 2 2:09.584
3 MatasFPV 1 0:57.643
Race / Round 6
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 Lunatic 6 2:09.096
2 Šapras 3 1:57.172
3 MatasFPV 2 1:55.532
Race / Round 7
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 GoRiZ 0 0:00.000
1 Lunatic 7 2:07.975
2 MatasFPV 2 1:52.315
3 Šapras 1 1:42.296
Qualifier 3
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 Mule 6 1:57.439
2 ShiVAs 3 1:48.845
3 Kipras 0 0:00.000
Race / Round 2
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 Mule 6 1:50.811
2 ShiVAs 0 0:00.000
3 Kipras 0 0:00.000
Race / Round 3
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 Mule 7 2:10.113
2 ShiVAs 4 2:01.249
3 Kipras 1 0:48.781
Race / Round 4
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 ShiVAs 4 2:08.832
2 Mule 3 0:47.213
3 Kipras 3 1:57.576
Race / Round 5
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 Mule 7 2:02.722
2 Kipras 4 2:16.537
3 ShiVAs 2 0:54.902
Race / Round 6
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 Mule 3 0:52.720
2 ShiVAs 2 1:28.865
3 Kipras 2 1:43.711
Race / Round 7
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Tranas 0 0:00.000
1 Mule 6 2:03.768
2 ShiVAs 4 2:00.168
3 Kipras 4 2:24.662
Qualifier 4
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 Findusas 6 2:02.445
2 Neva 4 2:23.959
3 ZTK 1 0:35.294
Race / Round 2
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 Findusas 7 1:53.573
2 ZTK 5 2:03.753
3 Neva 4 2:17.878
Race / Round 3
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 ZTK 6 2:00.022
2 Findusas 5 1:21.682
3 Neva 1 1:41.259
Race / Round 4
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 ZTK 6 2:01.923
2 Neva 4 2:01.502
3 Findusas 3 0:52.335
Race / Round 5
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 Findusas 5 1:47.542
2 ZTK 2 0:59.656
3 Neva 0 0:00.000
Race / Round 6
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 ZTK 7 2:02.923
2 Neva 2 1:03.894
3 Findusas 1 0:18.370
Race / Round 7
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 MMM 0 0:00.000
1 ZTK 6 2:01.862
2 Findusas 5 1:36.521
3 Neva 0 0:00.000
Qualifier 5
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 WildE 0 0:00.000
1 LavaWader 1 0:20.647
2 xgg 0 0:00.000
3 TomyLee 0 0:00.000
Race / Round 2
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 LavaWader 0 0:00.000
1 xgg 6 2:10.729
2 TomyLee 4 1:55.657
3 WildE 3 1:52.591
Race / Round 3
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 LavaWader 3 1:56.889
1 xgg 7 1:59.398
2 TomyLee 4 1:52.667
3 WildE 3 1:51.684
Race / Round 4
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 TomyLee 0 0:00.000
1 LavaWader 4 1:57.232
2 WildE 3 1:46.542
3 xgg 0 0:00.000
Race / Round 5
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 LavaWader 2 1:10.332
1 TomyLee 4 1:55.773
2 WildE 3 1:49.880
3 xgg 2 0:34.402
Race / Round 6
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 LavaWader 1 0:46.045
1 xgg 8 2:00.716
2 TomyLee 2 0:43.521
3 WildE 1 0:29.403
Race / Round 7
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 LavaWader 1 0:17.814
1 TomyLee 4 2:15.034
2 WildE 3 2:04.657
3 xgg 1 0:15.199
Qualifier 6
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 d3xrax 2 1:09.275
2 Zeva 0 0:00.000
3 Sopraniukas 0 0:00.000
Race / Round 2
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 Sopraniukas 2 1:22.477
2 Zeva 2 2:05.791
3 d3xrax 1 0:38.755
Race / Round 3
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 d3xrax 3 1:46.012
2 Sopraniukas 2 1:19.869
3 Zeva 0 0:00.000
Race / Round 4
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 Sopraniukas 4 2:22.962
2 Zeva 2 2:10.979
3 d3xrax 0 0:00.000
Race / Round 5
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 Zeva 4 1:53.085
2 d3xrax 4 2:15.113
3 Sopraniukas 2 1:14.079
Race / Round 6
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 d3xrax 2 1:07.345
2 Zeva 1 0:55.653
3 Sopraniukas 0 0:00.000
Race / Round 7
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Karolis 0 0:00.000
1 d3xrax 4 2:04.583
2 Zeva 1 0:42.028
3 Sopraniukas 0 0:00.000
Qualifier 7
Race / Round 1
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 Jauler 6 2:06.490
2 IFlySometimes 5 2:11.879
3 RV 5 2:11.281
Race / Round 2
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 IFlySometimes 5 2:19.043
2 Jauler 2 0:37.193
3 RV 0 0:00.000
Race / Round 3
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 Jauler 7 2:17.773
2 RV 3 1:12.777
3 IFlySometimes 1 0:21.425
Race / Round 4
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 Jauler 5 1:28.437
2 IFlySometimes 5 2:12.398
3 RV 4 1:38.025
Race / Round 5
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 IFlySometimes 6 2:11.519
2 Jauler 5 1:51.950
3 RV 1 0:22.520
Race / Round 6
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 IFlySometimes 6 2:00.856
2 Jauler 0 0:00.000
3 RV 0 0:00.000
Race / Round 7
Poz. Pilotas Ratai Laikas
0 Edgaras 0 0:00.000
1 IFlySometimes 7 2:14.333
2 Jauler 5 1:22.718
3 RV 4 2:03.599