UNITED STATES WOMEN'S NATIONAL ICE HOCKEY TEAM
MEGHAN DUGGAN (AGE 19) - TEAM USA CAPTAIN - ICE HOCKEY PLAYER
Location Site: Olympic Park in Pyeongchang, South Korea
Original Airdate: Thursday February 22, 2018 (NBC-TV)
United States Women's National Ice hockey Team
Head coach: Robb Stauber
No. Pos. Name Height Weight Birthdate
2 D Lee Stecklein 1.83 m (6 ft 0 in) 77 kg (170 lb) April 23, 1994 (age 23)
3 D Cayla Barnes 1.54 m (5 ft 1 in) 66 kg (146 lb) January 7, 1999 (age 19)
5 D Megan Keller 1.78 m (5 ft 10 in) 68 kg (150 lb) May 1, 1996 (age 21)
6 D Kali Flanagan 1.65 m (5 ft 5 in) 64 kg (141 lb) September 19, 1995 (age 22)
7 D Monique Lamoureux-Morando 1.68 m (5 ft 6 in) 70 kg (150 lb) July 3, 1989 (age 28)
8 D Emily Pfalzer 1.57 m (5 ft 2 in) 57 kg (126 lb) June 14, 1993 (age 24)
10 F Meghan Duggan – C 1.78 m (5 ft 10 in) 77 kg (170 lb) September 3, 1987 (age 30)
11 F Haley Skarupa 1.68 m (5 ft 6 in) 64 kg (141 lb) January 3, 1994 (age 24)
12 F Kelly Pannek 1.73 m (5 ft 8 in) 75 kg (165 lb) December 29, 1995 (age 22)
14 F Brianna Decker – A 1.63 m (5 ft 4 in) 67 kg (148 lb) May 13, 1991 (age 26)
17 F Jocelyne Lamoureux-Davidson 1.68 m (5 ft 6 in) 70 kg (150 lb) July 3, 1989 (age 28)
19 F Gigi Marvin 1.73 m (5 ft 8 in) 73 kg (161 lb) March 7, 1987 (age 30)
20 F Hannah Brandt 1.65 m (5 ft 5 in) 68 kg (150 lb) November 27, 1993 (age 24)
21 F Hilary Knight 1.80 m (5 ft 11 in) 78 kg (172 lb) July 12, 1989 (age 28)
22 D Kacey Bellamy – A 1.70 m (5 ft 7 in) 66 kg (146 lb) April 22, 1987 (age 30)
23 D Sidney Morin 1.65 m (5 ft 5 in) 58 kg (128 lb) June 6, 1995 (age 22)
24 F Dani Cameranesi 1.65 m (5 ft 5 in) 66 kg (146 lb) June 30, 1995 (age 22)
26 F Kendall Coyne 1.57 m (5 ft 2 in) 57 kg (126 lb) May 25, 1992 (age 25)
28 F Amanda Kessel 1.68 m (5 ft 6 in) 59 kg (130 lb) August 28, 1991 (age 26)
29 G Nicole Hensley 1.68 m (5 ft 6 in) 75 kg (165 lb) June 23, 1994 (age 23)
33 G Alex Rigsby 1.70 m (5 ft 7 in) 70 kg (150 lb) January 3, 1992 (age 26)
35 G Maddie Rooney 1.68 m (5 ft 6 in) 66 kg (146 lb) July 1, 1997 (age 20)
37 F Amanda Pelkey 1.60 m (5 ft 3 in) 59 kg (130 lb) May 29, 1993 (age 24)
Canada Women's National Ice hockey Team
Head coach: Laura Schuler
No. Pos. Name Height Weight
1 G Shannon Szabados 1.73 m (5 ft 8 in) 66 kg (146 lb)
2 F Meghan Agosta 1.70 m (5 ft 7 in) 67 kg (148 lb)
3 D Jocelyne Larocque 1.68 m (5 ft 6 in) 63 kg (139 lb)
4 D Brigette Lacquette 1.68 m (5 ft 6 in) 82 kg (181 lb)
5 D Lauriane Rougeau 1.73 m (5 ft 8 in) 76 kg (168 lb)
6 F Rebecca Johnston 1.75 m (5 ft 9 in) 67 kg (148 lb)
8 D Laura Fortino 1.63 m (5 ft 4 in) 62 kg (137 lb)
9 F Jennifer Wakefield 1.78 m (5 ft 10 in) 78 kg (172 lb)
11 F Jillian Saulnier 1.65 m (5 ft 5 in) 65 kg (143 lb)
12 D Meaghan Mikkelson 1.75 m (5 ft 9 in) 63 kg (139 lb)
15 F Mélodie Daoust 1.68 m (5 ft 6 in) 72 kg (159 lb)
17 F Bailey Bram 1.73 m (5 ft 8 in) 63 kg (139 lb)
19 F Brianne Jenner – A 1.75 m (5 ft 9 in) 71 kg (157 lb)
21 F Haley Irwin – A 1.70 m (5 ft 7 in) 77 kg (170 lb)
24 F Natalie Spooner – A 1.78 m (5 ft 10 in) 82 kg (181 lb)
26 F Emily Clark 1.70 m (5 ft 7 in) 59 kg (130 lb)
29 F Marie-Philip Poulin – C 1.70 m (5 ft 7 in) 73 kg (161 lb)
31 G Geneviève Lacasse 1.73 m (5 ft 8 in) 62 kg (137 lb)
35 G Ann-Renée Desbiens 1.75 m (5 ft 9 in) 73 kg (161 lb)
36 D Renata Fast 1.68 m (5 ft 6 in) 65 kg (143 lb)
40 F Blayre Turnbull 1.70 m (5 ft 7 in) 70 kg (150 lb)
41 F Sarah Nurse 1.73 m (5 ft 8 in) 64 kg (141 lb)
43 F Laura Stacey 1.78 m (5 ft 10 in) 71 kg (157 lb)